Podstawowe dane finansowe – III kwartał 2020 r.
W3 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 798 014 | 583 903 | 463 184 | 362 901 | 521 272 |
EBIT | 424 193 | 303 627 | 240 940 | 112 392 | 180 286 |
Zysk brutto | 421 585 | 311 938 | 247 405 | 123 033 | 189 162 |
Zysk z działalności kontynuowanej | 342 430 | 250 514 | 200 270 | 109 334 | 175 315 |
Zysk netto | 342 430 | 250 514 | 200 270 | 109 334 | 175 315 |
Aktywa trwałe | 119 187 | 170 644 | 255 535 | 388 309 | 679 097 |
Aktywa obrotowe | 554 759 | 704 316 | 725 978 | 738 529 | 725 011 |
- środki pieniężne i lokaty | 393 637 | 557 204 | 647 516 | 658 870 | 482 301 |
Aktywa ogółem | 673 946 | 874 960 | 981 513 | 1 126 838 | 1 404 108 |
Kapitał własny | 513 675 | 776 938 | 882 899 | 1 002 864 | 1 105 651 |
Zobowiązania długoterminowe | 18 414 | 8 275 | 4 130 | 6 691 | 25 158 |
Zobowiązanie krótkoterminowe | 141 857 | 89 747 | 94 484 | 117 283 | 273 299 |
- kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasywa ogółem | 673 946 | 874 960 | 981 513 | 1 126 838 | 1 404 108 |
Wszystkie dane w tys. zł
Łączna wartość Środków pieniężnych i ekwiwalentów oraz Lokat bankowych powyżej 3 miesięcy wyniosła na koniec września 2020 r. 500 818 tys. zł.
Przy uwzględnieniu płynnych aktywów finansowych w postaci nabytych obligacji skarbowych wraz z wartością zabezpieczających je pochodnych instrumentów finansowych (łącznie ujętych w krótkoterminowych i długoterminowych Pozostałych aktywach finansowych), Grupa posiadała na dzień 30.09.2020 r. rezerwy finansowe w wysokości 634 944 tys. zł.