Podstawowe dane finansowe – Q3 2022
W3 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
CP77 2020 |
2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 798 014 | 583 903 | 463 184 | 362 901 | 521 272 | 2 138 875 | 888 172 |
EBIT | 424 193 | 303 627 | 240 940 | 112 392 | 180 286 | 1 157 077 | 232 903 |
Zysk brutto | 421 585 | 311 938 | 247 405 | 123 033 | 189 162 | 1 164 949 | 219 108 |
Zysk z działalności kontynuowanej | 342 430 | 250 514 | 200 270 | 109 334 | 175 315 | 1 154 327 | 208 908 |
Zysk netto | 342 430 | 250 514 | 200 270 | 109 334 | 175 315 | 1 154 327 | 208 908 |
Aktywa trwałe | 119 187 | 170 644 | 255 535 | 388 309 | 679 097 | 759 999 | 905 846 |
Aktywa obrotowe | 554 759 | 704 316 | 725 978 | 738 529 | 725 011 | 2 130 300 | 1 252 889 |
- środki pieniężne i lokaty | 393 637 | 557 204 | 647 516 | 658 870 | 482 301 | 727 703 | 676 586 |
Aktywa ogółem | 673 946 | 874 960 | 981 513 | 1 126 838 | 1 404 108 | 2 890 299 | 2 158 735 |
Kapitał własny | 513 675 | 776 938 | 882 899 | 1 002 864 | 1 105 651 | 2 183 177 | 1 894 356 |
Zobowiązania długoterminowe | 18 414 | 8 275 | 4 130 | 6 691 | 25 158 | 166 153 | 36 112 |
Zobowiązanie krótkoterminowe | 141 857 | 89 747 | 94 484 | 117 283 | 273 299 | 540 969 | 228 267 |
- kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasywa ogółem | 673 946 | 874 960 | 981 513 | 1 126 838 | 1 404 108 | 2 890 299 | 2 158 735 |
Wszystkie dane w tys. zł
Łączna wartość rezerw finansowych w postaci Środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, Lokat bankowych powyżej 3 miesięcy oraz płynnych aktywów finansowych w formie nabytych obligacji skarbowych w posiadaniu Grupy na dzień 30 września 2022 r. wynosiła 1 095 722 tys. zł.