Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy wynosi 100 654 624 (sto milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia cztery) złotych i składa się z 100.654.624 (stu milionów sześciuset pięćdziesięciu czterech tysięcy sześciuset dwudziestu czterech) akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
Aktualna struktura akcjonariatu CD PROJEKT S.A.1:
Imię i nazwisko | Liczba posiadanych akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) |
Liczba kontrolowanych głosów | Udział w liczbie głosów na WZ (%) |
---|---|---|---|---|
Marcin Iwiński | 12 873 520 | 12,79% | 12 873 520 | 12,79% |
Michał Kiciński2 | 10 003 852 | 9,94% | 10 003 852 | 9,94% |
Piotr Nielubowicz | 6 858 717 | 6,81% | 6 858 717 | 6,81% |
Adam Kiciński | 4 046 001 | 4,02% | 4 046 001 | 4,02% |
Akcje w wolnym obrocie | 66 872 534 | 66,44% | 66 872 534 | 66,44% |
Razem | 100 654 624 | 100% | 100 654 624 | 100% |
1 Struktura akcjonariatu uaktualniana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2 Zgodnie z oświadczeniem złożonym 8 grudnia 2020 r.