Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy wynosi 99 910 510 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy pięćset dziesięć) złotych i składa się z 99.910.510 (dziewięćdziesięciu dziewięciu milionów dziewięciuset dziesięciu tysięcy pięciuset dziesięciu) akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
Jedna akcja Spółki uprawnia do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu.
Aktualna struktura akcjonariatu CD PROJEKT S.A.1:
Imię i nazwisko | Liczba posiadanych akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) |
Liczba kontrolowanych głosów | Udział w liczbie głosów na WZ (%) |
---|---|---|---|---|
Marcin Iwiński | 12 873 520 | 12,89% | 12 873 520 | 12,89% |
Michał Kiciński2 | 10 433 719 | 10,44% | 10 433 719 | 10,44% |
Piotr Nielubowicz | 6 858 717 | 6,86% | 6 858 717 | 6,86% |
Adam Kiciński | 4 046 001 | 4,05% | 4 046 001 | 4,05% |
Pozostałe | 65 698 553 | 65,76% | 65 698 553 | 65,76% |
Razem | 99 910 510 | 100% | 99 910 510 | 100% |
1 Struktura akcjonariatu uaktualniana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2 Zgodnie z ostatnim oświadczeniem złożonym Spółce – w dniu 26 maja 2021 r.