Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy wynosi 96 120 000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy) złotych i składa się z 96.120.000 (dziewięćdziesięciu sześciu milionów stu dwudziestu tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
Aktualna struktura akcjonariatu CD PROJEKT S.A.1:
Imię i nazwisko | Liczba posiadanych akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) |
Liczba kontrolowanych głosów | Udział w liczbie głosów na WZ (%) |
---|---|---|---|---|
Marcin Iwiński | 12 150 000 | 12,64% | 12 150 000 | 12,64% |
Michał Kiciński2 | 10 486 106 | 10,91% | 10 486 106 | 10,91% |
Piotr Nielubowicz | 6 135 197 | 6,38% | 6 135 197 | 6,38% |
Adam Kiciński | 3 322 481 | 3,46% | 3 322 481 | 3,46% |
Nationale-Nederlanden PTE3 | 4 998 520 | 5,20% | 4 998 520 | 5,20% |
Akcje w wolnym obrocie | 59 027 696 | 61,41% | 59 027 696 | 61,41% |
Razem | 96 120 000 | 100% | 96 120 000 | 100% |
1 Struktura akcjonariatu uaktualniana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2 Zgodnie z oświadczeniem złożonym 6 grudnia 2016 r.
3 Zgodnie z oświadczeniem złożonym 13 lipca 2017 r.