Podstawowe dane finansowe – FY 2025
| CP77 2020 |
2021 |
2022 |
CP77:WW 2023 |
2024 |
2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 2 138 875 | 888 172 | 952 576 | 1 230 199 | 798 372 | 866 989 | |
| EBIT | 1 157 077 | 232 903 | 377 347 | 469 040 | 366 548 | 470 648 | |
| Zysk brutto | 1 164 949 | 219 108 | 393 185 | 538 492 | 428 436 | 538 319 | |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 1 154 327 | 208 908 | 347 093 | 481 105 | 442 991 | 520 869 | |
| Zysk netto | 1 154 327 | 208 908 | 347 093 | 481 105 | 444 253 | 594 708 | |
| Aktywa trwałe | 764 178 | 905 846 | 1 119 978 | 1 450 623 | 1 574 164 | 2 168 647 | |
| Aktywa obrotowe | 2 130 300 | 1 252 889 | 1 154 146 | 1 162 815 | 1 452 274 | 1 334 673 | |
| Środki pieniężne, lokaty i obligacje | 874 668 | 1 154 001 | 1 091 005 | 1 309 459 | 1 472 034 | 1 324 910 | |
| Aktywa ogółem | 2 894 478 | 2 158 735 | 2 274 124 | 2 613 438 | 3 026 438 | 3 503 320 | |
| Kapitał własny | 2 187 356 | 1 894 356 | 2 033 404 | 2 403 490 | 2 774 059 | 3 289 859 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 166 153 | 36 112 | 36 186 | 38 774 | 22 574 | 33 157 | |
| Zobowiązanie krótkoterminowe | 540 969 | 228 267 | 204 534 | 171 174 | 229 805 | 180 304 | |
| - kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pasywa ogółem | 2 894 478 | 2 158 735 | 2 274 124 | 2 613 438 | 3 026 438 | 3 503 320 |
Wszystkie dane w tys. zł
Skonsolidowane dane finansowe za lata 2019-2023 uwzględniają wyniki segmentu GOG.COM.
Łączna wartość rezerw finansowych w postaci Środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, Lokat bankowych powyżej 3 miesięcy oraz płynnych aktywów finansowych w formie nabytych obligacji skarbowych w posiadaniu Grupy na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła 1 324 910 tys. zł.