| 2011 | 3Q 2011 | 2012 | |
| Przychody ze sprzedaży | 136 210 | 25 887 | 164 040 |
| EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) | 29 600 | 5 644 | 30 984 |
| Amortyzacja | 1 978 | 447 | 2 617 |
| EBIT (zysk operacyjny) | 27 622 | 5 197 | 28 367 |
| Zysk brutto | 27 229 | 5 617 | 28 287 |
| Zysk netto | 23 565 | 4 772 | 28 125 |
| Aktywa trwałe | 90 762 | 90 026 | 94 202 |
| Aktywa obrotowe | 94 513 | 85 713 | 108 690 |
| Aktywa |
185 275 | 175 739 | 202 892 |
| Kapitał własny | 123 412 | 125 070 | 151 530 |
| Zobowiązania długoterminowe | 7 590 | 7 569 | 7 604 |
| Zobowiązanie krótkoterminowe | 54 273 | 43 100 | 43 758 |
| Pasywa |
185 275 | 175 739 | 202 892 |
Wszystkie dane w tys. PLN
