Poniżej publikujemy rekomendacje dotyczące akcji CD Projekt RED S.A. z ostatnich miesięcy
| Data wydania | Instytucja | Rekomendacja |
| 22.03.2013 | DM IDMSA | Trzymaj |
| 28.01.2013 | DM BZ WBK | Trzymaj |
| 28.01.2013 | ING Securities | Sprzedaj |
| 22.01.2013 | DM IDMSA | Kupuj |
| 13.12.2012 | DM IDMSA | Kupuj |
| 12.10.2012 | DM BZ WBK | Trzymaj |
| 11.09.2012 | DM BZ WBK | Kupuj |
| 03.08.2012 | DM IDMSA | Kupuj |
| 24.07.2012 | ING Securities | Sprzedaj |
| 10.07.2012 | DM BZ WBK | Kupuj |
| 01.05.2012 | DM IDMSA | Kupuj |
| 26.04.2012 | DM BZ WBK | Kupuj |
| 20.04.2012 | ING Securities | Sprzedaj |
| 01.02.2012 | AmerBrokers | Trzymaj |
| 19.12.2011 | DM IDMSA | Kupuj |
| 29.11.2011 | ING Securities | Trzymaj |
| 02.11.2011 | DM BZWBK | Kupuj |
| 06.10.2011 | AmerBrokers | Kupuj |
| 20.06.2011 | DM BZ WBK | Trzymaj |
| 09.04.2011 | DM BZ WBK | Sprzedaj |
